melocy(メロシー) - 演奏ネットワーキングシステムの機能を利用するためのAPIです。
ご質問やAPI拡張のご希望などIがありましたら、support@melocy.comまでお知らせください。
戻り値の形式にはJSONかXMLがあります。
リクエスト時、HTTPヘッダの「Accept」に application/jsonを指定するとJSONが、application/xmlを指定するとXMLが返ります。
基本的にJSONでのご利用をおすすめします。
一部APIのご利用には、アプリケーション登録が必要です。
こちらからアプリケーションを登録してお使いください。
http://melocy.com/ma/app/
ミックスとはmelocy上で管理される曲の単位で、1ミックスがWebサイトやアプリ上で表示される1曲に相当します。
新しい曲を投稿する際の最小単位は、1トラック+1ミックスです。
1トラックの録音ができたら、そのファイルをトラック投稿でアップロードし、
取得したタグIDと同じファイルをミックス投稿でアップロードしてください。
mix_id | 必須 | ミックスID |
---|
mix_id | ミックスID |
---|---|
title | タイトル |
desc | ひとこと |
date | 投稿日時 |
user_id | 投稿ユーザーのID |
url | オーディオファイルのURL オーディオファイルはユーザーが直接操作できないよう、扱いにご注意ください |
bpm | テンポ(float) |
duration | 再生時間 |
count | ダウンロードカウント |
cool_times | COOL!された時刻(ミリ秒単位) |
relations | 関連ミックスの情報(コレクション、ミックス情報と同一) |
tracks | ミックスに含まれるトラックの情報(コレクション) |
part | トラックのパート |
user_id | トラックを投稿したユーザーのID |
name | トラックを投稿したユーザーの名前 |
tags | ミックスに付けられたタグの情報(コレクション) |
name | タグ名 |
create_user | タグを付けたユーザーのID |
conditions | 必須 | 絞り込み条件(JSON形式、配列:下記参照) 各条件はAND検索となります。 |
---|
type | 必須 | string | 条件タイプ(Text/Plays/Cools/Part/Duration) |
---|---|---|---|
equation | 必須 | string | 条件式(equals/less/great/contains/not_contains:タイプによって異なる) |
value | 必須 | string | 条件値 |
equals | valueと一致するミックスを検索します。 |
---|---|
contains | valueを含むミックスを検索します。 |
not_contains | valueを含まないミックスを検索します。 |
equals | 再生回数がvalueと一致するミックスを検索します。 |
---|---|
less | 再生回数がvalueより少ない(<)ミックスを検索します。 |
great | 再生回数がvalueより多い(>)ミックスを検索します。 |
equals | Cool数がvalueと一致するミックスを検索します。 |
---|---|
less | Cool数がvalueより少ない(<)ミックスを検索します。 |
great | Cool数がvalueより多い(>)ミックスを検索します。 |
contains | valueを含むミックスを検索します。 |
---|---|
not_contains | valueを含まないミックスを検索します。 |
equals | 録音時間がvalueと一致するミックスを検索します。 |
---|---|
less | 録音時間がvalueより少ない(<)ミックスを検索します。 |
great | 録音時間がvalueより多い(>)ミックスを検索します。 |
equals | valueと一致するアーティストのミックスを検索します。 |
---|---|
contains | valueを含むアーティストのミックスを検索します。 |
ミックス情報取得を参照
keyword | 省略可(全件ヒット) | 検索キーワード |
---|---|---|
page | 省略可(0) | ページ番号(0~) |
count | 省略可(20) | 取得件数 |
found_count | 検索結果の総件数 |
---|---|
mixes | 1ページ分のミックス情報(コレクション、ミックス情報取得の形式に準じる) |
keyword | 省略可(全件ヒット) | 検索キーワード |
---|---|---|
page | 省略可(0) | ページ番号(0~) |
count | 省略可(20) | 取得件数 |
found_count | 検索結果の総件数 |
---|---|
mixes | 1ページ分のミックス情報(コレクション、ミックス情報取得の形式に準じる) |
tag_name | タグ名 |
---|
関連タグ名のコレクション(最大20件)
app_key | 必須 | アプリケーションキー(こちらから登録ください) |
---|---|---|
track_info | 必須 | トラック情報(JSON形式:下記参照) |
track_file | 必須 | 投稿する音声ファイル(モノラルm4a形式、160kbps推奨) |
bpm | 必須 | float | トラックのテンポ(BPM) |
---|---|---|---|
duration | 必須 | string | トラックの長さ("mm:ss"形式) |
part | 必須 | string | パート(vocal,guitar,bass,drum,percussion,keyboard,brass,lead,strings,other) |
登録したトラックのID
ユーザーログインで取得した認証チケットを、Cookieに設定してください。
ページトップapp_key | 必須 | アプリケーションキー(こちらから登録ください) |
---|---|---|
mix_info | 必須 | ミックス情報(JSON形式:下記参照) |
mix_file | 必須 | 投稿する音声ファイル(モノラルm4a形式、160kbps推奨) |
bpm | 必須 | float | ミックスのテンポ(BPM) |
---|---|---|---|
duration | 必須 | string | ミックスの長さ("mm:ss"形式) |
title | 必須 | string | ミックスのタイトル |
description | 必須 | string | 説明テキスト |
base_mix_id | 省略可 | string | 親ミックスのID(Guid) |
tags | 省略可 | string[] | ミックスに付加するタグの配列 |
tracks | 必須 | string[] | ミックスが収録しているトラックのID配列 |
登録したミックスのID
ページトップapp_key | 必須 | アプリケーションキー(こちらから登録ください) |
---|---|---|
mix_info | 必須 | ミックス情報(JSON形式:下記参照) |
mix_file | 必須 | 投稿する音声ファイル(モノラルm4a形式、160kbps推奨) |
bpm | 必須 | float | ミックスのテンポ(BPM) |
---|---|---|---|
duration | 必須 | string | ミックスの長さ("mm:ss"形式) |
title | 必須 | string | ミックスのタイトル |
description | 必須 | string | 説明テキスト |
base_mix_id | 省略可 | string | 親ミックスのID(Guid) |
tags | 省略可 | string[] | ミックスに付加するタグの配列 |
tracks | 必須 | string[] | ミックスが収録しているトラックのID配列 |
登録したミックスのID
ページトップuser_id | 必須 | ユーザーID |
---|
id | ユーザーID |
---|---|
name | ユーザー名 |
desc | ひとこと |
image | アイコン画像(空白/未設定の場合、ユーザーアイコン画像をご利用ください) |
parts | 投稿したことのあるパート(コレクション) |
Twitter登録の有無(bool) | |
twitter_name | Twitterアカウントの名前 |
Facebook登録の有無(bool) | |
facebook_name | Facebookアカウントの名前 |
app_key | 必須 | アプリケーションキー(こちらから登録ください) |
---|---|---|
必須 | メールアドレス | |
password | 必須 | パスワード |
ユーザー情報取得を参照
ASP.NETの認証チケット「.ASPXAUTH」がクッキーとして戻ります。 この「.ASPXAUTH=」を含むチケットを、認証が必要なAPIにクッキーとして渡してください。
なし
なし
ログインしている状態でこのAPIをコールすると、ログイン状態が解消され、Cookieが無効になります。